[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]



 
 
produccion de cobre --- en TMF --- fuente : minem.gob.pe
empresa E-07F-07M-07A-07M-07J-07J-07A-07S-07O-07N-07D-07 E-08F-08M-08A-08M-08J-08J-08A-08S-08O-08N-08D-08
southern* 31,327,029,828,629,626,532,430,129,230,231,533,0 29,228,029,826,528,9
cverde* 14,214,922,919,823,622,622,728,125,926,525,127,1 22,527,327,728,629,1
condestable 145012421462152716271547170116281426149514721457 14681853214120502112
pampadeCu 565 493 499 527 627 701 722 531 604 626 612 553 558 576 387 284 451
mincor 549 299 458 480 410 330 484 501 551 393 481 395 371 250 340 385 440
quenuales 435 457 390 402 412 438 461 480 645 483 427 406 486 412 427 465 442
raura 327 323 336 192 295 328 302 257 293 257 191 323 236 269 232 189 260
atacocha 290 287 318 388 362 354 348 304 315 390 307 255 242 209 226 227 237
argentum 270 303 287 290 236 222 269 213 204 249 198 270 217 219 239 238 169
milpo 204 218 251 226 272 252 464 608 668 622 597 800 857 8651091 935 960
volcan 196 178 135 179 179 186 191 221 154 142 165 190 174 157 160 193 185
chungar 170 199 187 180 199 201 188 186 190 176 181 186 192 143 191 175 208
perubar 146 132 163 154 179 151 203 186 150 189 181 217 188 128 129 146 136
brocal 144 112 79 97 89 240 268 197 230 840 761 328 510 606 732 752 245
luisa 115 78 91 90 78 128 75 86 87 96 98 72 101 62 74 89 82
minsur 95 95 102 84 118 177 182 197 203 196 179 203 180 182 190 181 195
c. huanca 39 40 40 41 33 42 52 51 56 58 35 37 26 19 20 55 40
bvn 9 21 25 24 27 22 21 24 22 21 22 25 20 18 15 15 11
iminsur 9
southern** 21,220,223,423,124,3
doe run** 4,524,205,013,234,62
cajamarquilla** 0,220,160,170,160,15
* miles de TMF
** miles de TM refinado


Estadisticas Gratis