| exportador | E-06 | F-06 | M-06 | A-06 | M-06 | J-06 | J-06 | A-06 | S-06 | O-06 | N-06 | D-06 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ferreyros | '583 | '810 | '439 | '712 | '226 | '843 | '701 | '219 | ||||||||||||||||
| casagrande | 2'61 | 1'63 | ||||||||||||||||||||||
| elcomercio | '345 | '314 | ||||||||||||||||||||||
| cartavio | 2'8 | 2'3 | 1'98 | 2'68 | 3'80 | |||||||||||||||||||
| laredo | 1'5 | 2'3 | 1'77 | 1'57 | 1'44 | |||||||||||||||||||
| andahuasi | 1'1 | 1'1 | 1'04 | |||||||||||||||||||||
| edegel | '300 | |||||||||||||||||||||||
| san jacinto | '241 | '577 | '993 | |||||||||||||||||||||
| paramonga |