| exportador | E-06 | F-06 | M-06 | A-06 | M-06 | J-06 | J-06 | A-06 | S-06 | O-06 | N-06 | D-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| austral | 8'1 | 11' | 11' | 8'6 | 14'1 | 15'0 | 17'5 | 18'4 | 11'2 | 10'4 | 8'46 | 14'0 |
| ieqsa | 6'0 | 6'6 | 11' | 7'0 | 12'6 | 12'0 | 11'5 | 13'9 | 9'29 | 16'7 | 13'1 | 16'2 |
| indeco | 6'8 | 7'2 | 5'3 | 10' | 13'4 | 8'72 | 10'4 | 13'0 | 6'64 | 10'2 | 10'4 | 5'63 |
| alicorp | 4'6 | 3'6 | 4'8 | 5'3 | 6'10 | 5'35 | 5'7 | 7'40 | 5'57 | 6'2 | 5'34 | 6'39 |
| michell | 3'42 | 3'30 | 3'5 | 2'85 | 2'39 | 2'24 | 1'83 | 2'05 | ||||
| siderperu | 2'9 | 7'4 | '132 | 4'28 | 3'23 | 3'2 | 2'82 | 2'83 | 3'32 | 3'10 | 5'92 | |
| cem lima | 1'3 | 2'6 | 3'5 | 3'6 | 3'56 | 3'73 | 3'6 | 1'07 | 1'53 | 4'7 | 2'38 | |
| quimpac | 3'33 | 4'96 | 4'2 | 2'51 | 4'49 | 2'67 | 3'88 | 3'92 | ||||
| goodyear | 3'12 | 2'40 | 2'2 | 3'50 | 2'04 | 2'99 | 1'37 | 2'33 | ||||
| cretex | 2'75 | 2'99 | 2'7 | 3'10 | 2'59 | 3'89 | 4'28 | 3'12 | ||||
| tex piura | 1'35 | '763 | 1'3 | 1'19 | '954 | 1'30 | 1'17 | '910 | ||||
| corare | 1'3 | 1'5 | 1'7 | 1'6 | 2'46 | 2'20 | 2'7 | 3'52 | 2'72 | 4'6 | 2'08 | 2'85 |
| inca tops | 1'98 | 1'48 | 1'5 | 1'18 | 1'07 | 1'57 | '994 | '960 | ||||
| modasa | '232 | '325 | '555 | '875 | '231 | '427 | '609 | |||||
| unitex | '726 | '781 | '869 | '541 | '206 | '659 | 1'11 | '415 | ||||
| limacaucho | '320 | '377 | '289 | '566 | '214 | '384 | '347 | '594 | ||||
| exsa | 0'41 | 0'17 | 0'5 | 0'5 | '774 | '636 | '346 | '664 | '279 | '314 | '350 | '556 |
| hidrostal | '315 | '392 | '292 | '201 | '384 | '318 | '296 | |||||
| backus | ||||||||||||
| gloria | 3'48 | 3'04 | 2'8 | 4'31 | 2'65 | 7'2 | 4'28 | 3'79 | ||||
| fima | '235 | '204 | '275 | '407 | '521 | |||||||
| reactivos | ||||||||||||
| derivamaiz | '275 | '258 | '283 | '247 | '245 | |||||||
| mepsa | 1'48 | '826 | 1'6 | 1'11 | '875 | '912 | '702 | '277 | ||||
| etna | ||||||||||||
| lindley | '496 | |||||||||||
| m.record | '213 | |||||||||||
| tanasa | '200 | '286 | '227 | |||||||||
| abb | '489 | '330 | '244 | |||||||||
| c.pacas | ||||||||||||
| corp. misti | ||||||||||||
| soldexa |