exportaciones definitivas --- en millones de dolares valor FOB --- fuente : sunat.gob.pe
exportador E-07F-07M-07A-07M-07J-07J-07A-07S-07O-07N-07D-07 E-08F-08M-08A-08M-08J-08J-08A-08S-08O-08N-08D-08
austral 10'519'9 10'715'213'818'824'09'655'257'6211'9 15'714'511'016'518'0
ieqsa 15'111'7 10'810'913'614'014'613'810'97'7112'8 12'211'911'912'011'3
indeco 5'916'01 7'329'3811'211'912'45'7716'66'739'01 8'256'109'228'7311'7
alicorp 4'616'15 8'256'617'477'466'996'958'955'038'84 5'709'9811'88'749'23
michell 2'652'53 4'182'904'825'402'971'703'501'532'91 2'764'193'122'784'37
siderperu 2'83 2'784'604'854'705'573'393'494'223'55 3'365'142'988'405'40
cem lima 1'391'26 4'301'614'264'604'612'911'512'934'31 2'822'49
quimpac 3'823'43 3'913'935'014'382'994'574'805'536'31 5'987'434'779'51
goodyear 2'402'03 2'722'452'952'642'592'702'801'702'93 3'092'252'852'253'35
cretex 3'062'46 2'382'843'352'493'742'263'262'064'47 2'661'713'672'803'06
tex piura 1'02'700 1'401'41'4441'901'701'121'39'835'935 1'451'011'101'261'17
corare 2'642'16 3'924'152'101'832'773'505'953'272'88 4'723'795'487'197'29
inca tops '745'970 1'751'602'681'521'621'061'28'7871'68 1'561'953'602'15
modasa '670'797 '759 '5431'18'809'8851'34'475'903 '879'872'6591'011'19
unitex 1'13'895 1'141'03'819'549'4131'29'783'9012'00 1'241'141'001'481'20
limacaucho '359'347 '615'555'482'541'454'693'522'401'653 '305'983'633'856'768
exsa '490'268 '359'275'443'478'603 '823
hidrostal '308'338 '474'398'420'441'539'297'562'489'573 '431'418'568'478'408
backus '386'388 '405
gloria 3'732'95 2'414'013'62 6'604'948'852'304'21 5'357'07 12'35'73
fima '877'488 '420'666 '283 '474
reactivos '294 '249
derivamaiz '267 '196'250'285
mepsa 1'23'474 '968 1'17 1'24'9621'02'715'607 1'321'021'151'151'17
etna '783 '295 '568'401'263'571
lindley '557'594 '433'267 '310 '444'717'627'551'253
m.record '211 '246 '232 '238
tanasa '289'238
abb 1'44'267 '378 '8321'32 '450 3'47
c.pacas '923 1'01
corp. misti '917 '605 '716 '508
soldexa '386'513'400 '337'449'247'595'481
corp. del mar '653

(ver otros años)


Estadisticas Gratis