SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU: EN MILLONES DE SOLES - fuente: conasev.gob.pe -
DESDE 2T06 EN MILLONES DE DOLARESs
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 825'3 65'6 234'6 362'2 232'4 268'1 436'5 569'7 417'2
ctas x c come 682'2 347'3 333'6 293'5 257'9 332'9 485'6 275'6 375'0
otras ctas xc 60'3 16'0 19'2 27'2 27'6 35'2 17'5 27'3 20'1
existencias 430'5 137'8 138'5 126'1 165'8 190'6 187'6 183'3 207'4
gastos antici 15'4 1'8 1'7 12'3 2'4 5'5 8'4 24'5 8'5
TOT ACT CORRI 2013'9 568'7 727'8 821'5 686'3 832'4 1135'9 1080'5 1027'9
inversion fin 0'3 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1
otras inv fin 0'1 0'1 0'1
x cob vinc LP 18'2 9'0 2'0 4'5 6'0 8'8 9'6 12'1 12'5
otras x co LP 11'7 3'6 3'6 3'6 3'6 3'6 0'05 0'002 0'05
IME 4135'5 1198'8 1240'0 1295'0 1308'8 1321'7 1334'8 1330'9 1323'7
act intangibl 55'2 23'2 22'7 22'9 22'6 22'3 23'1 22'7 22'5
otros activos 1'4 0'4 0'3 0'3 0'2 0'2 0'2 0'1 0'1
TOT ACT NO CO 4222'6 1235'2 1268'9 1326'5 1341'5 1356'9 1367'9 1366'1 1359'1
TOTAL ACTIVO 6236'5 1803'9 1996'7 2148'0 2027'9 2189'3 2503'9 2446'7 2387'1
obligacio fin 33'5 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0 10'0
x pagar comer 322'6 79'3 66'5 85'5 81'8 72'8 69'7 74'1 64'4
x pagar vincu 6'2 11'4 1'8 0'9 2'4 2'4 2'4 3'9 5'4
otras c x pag 646'9 215'4 258'5 324'2 195,2 167'0 241'4 277'5 269'7
TOTAL PAS COR 1009'4 316'2 336'8 420'7 289'5 252'3 323'5 365'5 349'6
obligac finan 235'0 65'0 65'0 60'0 60'0 55'0 55'0 50'0 50'0
ctas x pag vi 691'7 200'0 200'0 200'0 202'2 205'4 202'3 205'5 202'3
pas IR y dife 89'7 28'9 22'5 8'8 35'3 44'1 47'6 14'9 50'9
provisiones 6'4 6'5 6'6 6'7 6'8
ingresos dife 4'3
TOT PAS NO CO 1016'5 293'9 287'5 268'8 304'1 311'2 311'6 277'2 314'4
TOTAL PASIVO 2026'0 610'2 624'4 689'5 593'6 563'5 635'1 642'8 664'0
capital 433'3 321'8 321'8 321'8 321'8 321'8 321'8 321'8 321'8
acc de invers 51'8 51'8 51'8 51'8 51'8 51'8 51'8 51'8
cap adicional 210'1 61'9 61'9 61'9 61'9 61'9 61'9 61'9 61'9
reser legales 927'7
otras reserva 245'0 245'0 245'0 245'0 245'0 245'0 245'0 245'0
resul acumula 2548'4 513'1 691'6 777'8 753'6 945'1 1188'0 1123'2 1042'4
TOT PATRIMONI 4210'4 1193'7 1372'2 1458'4 1434'2 1625'7 1868'7 1803'8 1723'0
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 1753'3 714'9 827'6 786'6 2855'1 620'2 851'7 955'1 765 3192 892'4
costos d/vent -477'8 -159'4 -188'1 -179'1 -669'0 -163'6 -203'0 -217'6 -231 -815 -219'2
util bruta 1275'5 555'5 639'4 607'5 2186'0 456'6 648'6 737'5 534 2377 673'2
gastos d/vent -18'4 -6'8 -7'7 -10'1 -30'2 -17'3 -15'3 -15'8 -18 -67 -10'9
gastos d/admi -26'1 -7'8 -7'3 -7'2 -30'3 -8'8 -8'0 -7'7 -9 -33 -9'0
otros ingreso 86'5 1'5 11'6 10'1 63'1 4'4 4'6 14'5 21 45 47'3
otros gastos -164'1 -29'6 -32'3 -53'1 -170'8 -20'7 -27'5 -50'9 -61 -161 -84'7
util operativ 1230'9 540'7 624'3 590'1 2125'3 414'0 602'3 677'5 466 2160 615'9
ingresos fina 15'5 1'9 2'1 4'7 13'6 5'0 2'6 6'0 7 20 6'4
gastos financ -3'5 -1'1 -1'2 -0'7 -4'2 -1'0 -5'8 -4'4 -4 -16 -4'4
res ant I+par 1165'2 513'5 604'5 551'3 2027'0 418'1 599'1 679'1 468 2165 617'8
partic trabaj -88'2 -50'9 -49'2 -43'2 -169'8 -32'9 -47'0 -52'7 -35 -168 -46'0
IR -304'5 -175'8 -169'9 -149'1 -583'5 -113'6 -162'3 -181'9 -123 -581 -158'2
UTILIDAD NETA 772'4 286'7 385'3 358'8 1273'6 271'4 389'7 444'4 309 1415 413'6
util/acc inv 47006 71620
Tot acciones
costo/venta % 23,4 26,4 23,4 22,8 30,2 25,5 24,6
valor contable