1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 0'005 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1
ctas x c come 0'1 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'3
existencias 50'7 54'5 54'5 54'5 54'5 49'1 49'2
gastos antici 1'0 0'3 0'4 0'4 0'4 0'4 0'5
TOT ACT CORRI 51'9 55'2 55'2 55'3 55'3 50'0 50'0
x cob vinc LP 27'5 20'0 20'9 20'9 20'9 20'9 21'0
otra x cob LP 8'2 16'9 17'5 17'6 17'7 17'8 18'1
inv inmobilia 110'5 110'5 110'5 110'5 110'5 110'5
IME 0'04 0'008 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02
act intangibl 0'9 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3
TOT ACT NO CO 147'4 147'8 149'2 149'3 149'5 149'6 149'8
TOTAL ACTIVO 199'4 203'0 204'5 204'7 204'8 199'6 199'9
sobregiro ban 0'002 0'002 0'002 0'002 0'002 0'002
x pagar comer 0'7 0'6 0'6 0'6 0'6 0'6 0'6
otras c x pag 3'5 2'7 2'4 2'5 2'6 2'7 2'8
TOTAL PAS COR 4'3 3'4 3'0 3'2 3'3 3'4 3'4
c x pagar vin 6'4 11'0 12'9 12'9 12'9 7'6 7'6
otros x pagar 2'4 2'2 2'3 2'3 2'3 2'3
TOT PAS NO CO 8'6 13'5 15'2 15'2 15'2 9'9 9'9
TOTAL PASIVO 12'9 16'9 18'3 18'4 18'5 13'2 13'4
capital 181'3 181'3 181'3 181'3 181'3 181'3 181'3
reser legales 4'1 3'8 3'8 3'8 3'8 3'8 3'8
resul acumula 0'9 0'9 1'0 1'1 1'1 1'1 1'4
TOT PATRIMONI 186'4 186'1 186'2 186'2 186'3 186'3 186'5
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 0'009 0'07 0'05 0'136 0'001 0'05
otros ingreso 0'05 0'01 0'067 0'001
util bruta 0'009 0'07 0'05 0'136 0'001 0'05 0'05 0'01 0'067 0'001
gastos d/admi -0'09 -0'9 -0'10 -0'482 0'1 -0'1 -0'1 -0'1 0'39 -0'093
util operativ 0'08 -0'9 -0'05 0'346 0'097 -0'05 -0'1 -0'09 -0'321 -0'092
ingresos fina 0'8 0'16 0'6 0'2 0'1 0'1 0'1 0'56 0'265
res ant I+par 0'086 0'16 0'05 0'194 0'1 0'05 0'03 0'04 0'24 0'173
partic trabaj
IR
UTILIDAD NETA 0'086 0'16 0'053 0'194 0'1 0'05 0'03 0'04 0'24 0'173
util/acc(S/.) 0,0011 0,0014 0,001
Tot acciones 166'6 166'6 166'6 166'6 166'6 166'6 166'6 166'6
costo/ventas %
valor contable 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12