1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 141'4 46'8 26'8 5'6 25'2 34'1 52'7
ctas x c come 46'6 18'9 10'1 21'5 28'0 26'2 22'6
ctas x c vinc 67'0 26'9 23'5 13'0 8'9 7'5 7'5
otras ctas xc 3'9 3'7 5'9 7'4 3'3 1'8 4'8
existencias 9'7 4'2 5'2 6'6 6'7 8'4 11'2
gastos antici 4'8 0'4 0'7 0'9 0'8 0'3 2'0
TOT ACT CORRI 273'7 101'1 72'4 55'2 73'0 78'5 100'8
inversion fin 119'3 42'3 44'5 53'5 57'3 58'1 59'6
metodo partic 119'3 42'3 44'5 53'5 57'3 58'1 59'6
otras c x cob 0'3
IME 224'7 77'0 87'0 102'0 108'6 173'9 176'6
act intangibl 91'2 66'8 80'2 97'2 104'0 54'0 54'1
IR y part dif 1'7 0'2 0'2 0'2 0'2 4'6 4'5
TOT ACT NO CO 456'0 186'4 211'9 253'0 270'3 291'1 294'8
TOTAL ACTIVO 729'8 287'5 284'4 308'3 343'3 369'7 395'7
obligacio fin 14'7 1'2 0'8 1'2 1'7 2'3 2'3
x pagar comer 15'2 6'5 7'2 10'8 12'7 15'0 16'1
x pagar vincu 12'5 1'3 0'8 0'6 0'1 1'5 2'3
IR y part cor 60'1 20'7 5'3 8'2 13'6 12'1 3'1
otras c x pag 24'4 17'4 21'7 18'6 23'2 19'9 31,1
TOTAL PAS COR 165'2 50'2 36'0 39'6 51'5 50'9 55'0
obligac finan 94'8 0'6 0'5 1'5 2'7 4'5 4'1
pas IR y dife 12'1 4'1 4'1 4'1 4'1 3'8 3'7
provisiones 2'4 2'6 2'7 2'9 5'8
TOT PAS NO CO 126'1 7'3 7'2 8'4 9'7 14'1 7'7
TOTAL PASIVO 291'4 57'5 43'2 48'0 61'2 65'1 62'8
capital 351'9 124'5 124'5 193'9 193'9 193'9 193'9
acc de invers 2'1 2'1 3'2 3'2 3'2 3'2
reser legales 29'0 18'0 18'3 18'3 18'3 27'7 27'7
otras reserva 1'9 2'5 2'5 2'5 3'0
resul acumula 88'5 83'4 94'1 42'2 64'0 77'1 104'9
TOT PATRIMONI 438'3 230'0 241'1 260'3 282'0 304'6 332'9
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 126'0 62'0 193'9 42'4 46'3 66'6 57'7 213'2 61'2
otros ingreso 9'8
costos d/vent -30'9 -10'1 -38'4 -10'1 -12'9 -23'9 -28'7 -76'6 -25'8
util bruta 95'0 51'8 155'4 32'3 33'4 42'6 28'9 136'6 45'1
gastos d/vent -4'2 -1'0 -4'5 -1'7 -1'2 -1'6 -1'8 -6'4 -2'1
gastos d/admi -4'9 -1'4 -6'3 -1'9 -2'3 -2'6 -2'4 -9'3 -2'9
otros gastos -1'9 -0'1 -5'2 -2'3 -1'3 -1'4 -0'03 -4'2 -3'1
util operativ 85'9 49'3 144'5 26'3 28'4 36'9 24'6 116'5 37'0
ingresos fina 1'0 0'1 1'1 0'1 0'005 0'1 0'2 0'6 0'4
gastos financ -2'3 -0'1 -2'5 -0'1 -0'1 -0'2 -0'6 -1'6 -0'2
part otras em 0'6 6'1 12'3 1'2 4'7 3'7 0'8 10'6 0'9
g/p x fin der -12'5 -6'1 -19'1 -0'6 -0'5 -1'1
res ant I+par 70'8 49'1 131'1 27'5 33'0 40'0 24'6 125'0 38'2
partic trabaj -6'8 -3'3 -10'4 -2'3 -2'4 -3'4 -0'7 -9'1 -3'1
IR -20'7 -7'1 -24'4 -5'9 -5'7 -8'7 -1'3 -21'5 -7'2
UTILIDAD NETA 43'2 38'7 96'2 19'2 24'8 27'7 22'5 94'4 27'8
u/a comun(S/) 0,098 0,098 0,244 0,049 0,043 0,048 0,039 0,165 0,049
Tot acciones 491'2 491'2 491'2 713'5 713'5 713'5 713'5 713'5
costo/ventas % 24,5 16,3 19,8 23,8 27,9 35,9 49,7 35,9 35,8
valor contable 0,47 0,47 0,49 0,36 0,40 0,43 0,43 0,47