1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 85'2 151'2 122'3 8'6 20'5
otras ctas xc 1'2 14'8 1'1 17'6 13'5
ctas x c vinc 2'2 0'8 1'1 1'2 1'3
existencias 0'5 0'5 4'3 5'3 8'0
gastos antici 1'8 2'1 1'6 0'7 2'4
otros activos 264'5
TOT ACT CORRI 91'1 169'7 130'6 33'7 310'2
inver financi 2'6 3'0
otras inv fin 2'6 3'0
IME 397'4 871'3 1085'0 1355'8 1419'2
act intangibl 102'4 179'1 166'6 183'7 202'1
IR y part dif 65'4 140'5 187'4 228'4
TOT ACT NO CO 565'4 1191'0 1439'2 1770'7 1624'3
TOTAL ACTIVO 656'6 1360'8 1569'9 1804'5 1934'6
x pagar comer 42'0 194'1 139'8 228'3 225'8
x pagar vincu 52'2 112'2 111'9 114'7 35'7
IR y part cor 4'4 11'1 16'9
otras c x pag 52'9 19'3 27'7 12'4
TOTAL PAS COR 151'7 336'9 296'4 343'0 274'0
obligac finan 261'0 402'4 463'0 8'9 411'9
x pagar vincu 186'9 564'9 755'5 1347'0 90'8
otras c x pag 51'8 0'3
TOT PAS NO CO 447'9 967'4 1218'6 1407'9 503'0
TOTAL PASIVO 599'7 1304'3 1515'0 1750'9 777'1
capital 56'1 56'2 56'1 56'1 1163'8
acc de invers 7'8 7'8 7'8 7'8 7'9
resul acumula -7'2 -7'6 -9'1 -10'4 -14'1
TOT PATRIMONI 56'8 56'4 54'8 53'5 1157'5
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS
gastos d/admi -0'05 -0'05 -0'05 -1'0 -1'2 -1'2
otros ingreso 7'2
otros gastos -0'07 -0'1 -0'2 -8'9
util operativ -0'05 -0'05 -0'1 -1'2 -1'4 2'9
ingresos fina 0'8 2'0 5'0 3'3 4'6 3'5
gastos financ -0'4 -2'4 -6'4 -3'3 -5'9
res ant I+par 0'4 -0'3 -1'5 -1'2 -2'8 0'7
UTILIDAD NETA 0'4 -0'3 -1'5 -1'2 -2'8 0'7
util/acc(S/.) 0,011
Tot acciones 60'6 60'6 60'6 60'6 60'6 60'6
costo/ventas %
valor contable 0,94 0,93 0,90 0,88 0,88 19,1