SAN JACINTO: EN MILLONES DE SOLES - fuente: conasev.gob.pe -
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 0'1 2'0 1'0 0'5 1'2 0'5 7'4 2'1 0'7 1'4
ctas x c come 0'6 0'2 0'6 0'6 0'01 0'8 1'5 1'3 1'2 1'6
ctas x c vinc 4'9 5'6 5'4 6'3 3'6 2'3 3'6 5'9 8'3 8'6
otras ctas xc 9'6 9'5 10'7 11'0 9'9 12'7 13'7 13'6 13'8 14'9
existencias 34'6 35'2 35'7 33'0 34'6 34'9 34'6 32'3 34'2 37'7
a disp p/vent 1'4 1'4 1'4 1'4
gastos antici 3'4 5'5 5'6 2'6 1'4 3'7 3'9 3'5 3'1 3'7
otros activos 1'4
TOT ACT CORRI 53'3 58'2 59'2 54'3 50'9 56'7 66'5 60'4 63'0 69'4
inversion fin 1'0 1'1 1'1 1'1 23'9 27'2 27'2 27'2 27'3 27'4
metodo partic 1'1 1'1 1'1 23'9 27'2 27'2 27'2 27'3 27'4
existencias 3'2 3'1 3'0 2'9 2'8 2'8 2'7 2'7 2'7 2'7
act biologico 74'7 74'7 74'7 81'9 81'9 86'0 86'0 89'5 89'5
IME 231'4 230'6 229'7 231'1 210'1 208'7 207'0 210'5 311'7 315'3
TOT ACT NO CO 310'3 309'5 308'5 309'8 318'8 320'7 323'0 326'5 431'3 434'9
TOTAL ACTIVO 363'7 367'7 367'8 364'2 369'7 377'4 389'5 387'0 494'3 504'4
sobregiro ban 1'6 0'1 0'3 1'1 0'6 0'9 0'3 0'6 2'0 2'8
obligacio fin 13'2 3'1 2'6 2'1 1'3 3'5 3'6 3'1 4'4 5'5
x pagar comer 11'4 10'8 10'5 10'3 9'7 13'5 17'7 18'4 21'2 24'1
otras c x pag 32'6 50'2 50'6 49'5 19'3 19'5 19'1 15'7 18'3 23'5
TOTAL PAS COR 59'0 64'3 64'2 63'1 31'1 37'6 40'8 37'9 46'0 55'9
obligac finan 33'6 11'4 10'5 9'9 10'0 9'4 15'1 40'3 38'1 35'3
pas IR y dife 17'2 17'2 17'2 17'2 19'0 19'0 20'0 20'0 27'5 27'6
otros x pagar 7'7 6'6 4'8 36'0 39'7 38'1 13'0 10'8 9'0
provisiones 12'3 12'2 12'1 12'2 12'2 12'0 12'1 11'7 11'7
ingre diferid 3'5 3'5 3'2 3'0 2'8 2'6 2'4 2'3 2'1 1'9
TOT PAS NO CO 54'4 52'3 49'9 47'3 80'3 83'2 87'9 87'7 90'4 85'6
TOTAL PASIVO 113'5 116'7 114'2 110'5 111'4 120'8 128'8 125'7 136'4 141'5
capital 189'0 189'0 105'4 189'0 178'8 178'8 183'1 183'1 183'1 183'1
cap adicional 12'8 12'6 6'9 12'1 11'9 11'7 11'4 11'2 10'9 10,7
resu no reali 46'8 57'1 31'8 57'1 62'5 62'5 65'7 65'7 68'3
reser legales 0'2 0'2 0'1 0'2 0'2 0'2 0'7 0'7 0'7 0'7
otras reserva 94'5 99'5
resul acumula -7'9 -2,9 -4'9 4'7 3'1 -0'3 0'5 0'2 68'6
TOT PATRIMONI 250'2 251'0 253'6 253'6 258'3 256'5 260'7 261'3 357'9 362'8
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 14'4 72'9 18'8 21'8 30'6 24'2 95'6 13'6 21'6 23'6 22'2 81'1 14'1
costos d/vent -12'1 -51'9 -12'7 -13'9 -21'5 -16'6 -64'9 -9'1 -14'2 -15'3 -15'7 -54'4 -10'5
util bruta 2'2 21'0 6'0 7'8 9'1 7'6 30'6 4'5 7'4 8'3 6'4 26'7 3'5
gastos d/vent -1'0 -2'7 -0'1 -0'2 -0'4 -0'7 -1'5 -0'3 -0'3 -0'8 -0'7 -2'2 -0'2
gastos d/admi -1'8 -11'6 -3'0 -3'1 -3'3 -2'2 -11'6 -3'2 -3'0 -2'9 -2'7 12'0 -2'7
otros ingreso 22'8 25'9 0'2 2'6 -1'4 8'6 10'1 1'4 4'7 1'1 4'4 11'8 0'8
otros gastos -3'6 -5'7 -0'8 -1'1 -1'5 -5'6 -7'2 -2'0 -1'1 -2'7 -1'6 -7'6 -1'2
util operativ -0'7 6'6 2'9 4'4 5'3 4'6 17'4 0'3 7'6 2'9 5'6 16'5 0'2
ingresos fina 0'1 0'4 4'2 -4'0 7'1 1'7 9'0 0'5 0'6 1'9 2'3 5'4 6'0
gastos financ -2'2 -8'1 -5'5 0'8 -7'7 -3'6 -16'0 -2'4 -2'7 -4'0 -4'8 -14'1 -6'1
res ant I+par 15'0 16'7 1'0 2'7 1'7 5'8 13'2 -1'5 5'4 0'8 3'1 7'8 0'1
partic trabaj -1'8 -1'8 0'7 -1'3 -0'4 -0'3 -0'7
IR -2'4 -2'4 0'9 -1'7 -0'5 -0'4 -1'1
UTILIDAD NETA 10'7 12'5 1'0 2'7 1'7 6'0 10'1 -1'5 4'4 0'8 2'3 6'1 0'1
util/acc(S/.) 0,678 0,789 0,068 0,295 0,496 -0,086 0,205 0,039 0,107 0,281 0,006
Tot acciones 20'5 20'5 20'5 20'5 20'5 20'5 20'5 24'0
costo/ventas % 84,0 71,2 67,6 63,8 70,3 69,6 67,9 66,9 65,7 64,8 70,7 67,1 74,5
valor contable 12,6 12,6 12,5 12,7 12,7 17,5 17,5 15,1