andahuasi ... atacoi ... austral ... BAP ... brocalc ... BVN ... casagrande ... cemlimi ... cempacasc ... cocesuc ... conde ... continental ... corarei ... corlindley... credito ... cup ... cverde ... exsai ... ferreyros ... gramon ... interbank ... laredo ... lacimai ... luisa ... milpoc ... mincori ... modiani ... moroco ... perubar ... PH ... raurai ... relapasa ... sanjacinto ... scotiabank ... sider ... volcanB ...

 

HIDRANDINA : EN MILLONES DE SOLES - fuente: conasev.gob.pe -
        
                1T05   2T05   3T05   4T05   2005   1T06   2T06   3T06   4T06   2006   1T07   2T07   3T07   4T07   2007   1T08

     efectivo                                                                          9'9   15'1   12'8   13'5          17'7
ctas x c come                                                                         40'3   41'3   43'2   44'8          45'8
ctas x c vinc                                                                          0'8    0'9    0'6    1'1           1'4
otras ctas xc                                                                         19'8   14'0   17'4   19'9          21'9
  existencias                                                                         11'7   14'0   13'3   11'9           9'0
gastos antici                                                                          0'2    0'02   0'04   0'02          0'06
TOT ACT CORRI                                                                         83'0   85'5   87'4   91'2          95'9
inversion fin                                                                          4'1    4'1    4'1    7'8           7'8
otras inv fin                                                                          4'1    4'1    4'1    7'8           7'8
c x cob comer                                                                          2'0    2'2    2'2    2'2           1'9
          IME                                                                        677'9  676'4  673'9  697'8         788'7
act intangibl                                                                          2'5    2'2    2'2    1'9           2'1
IR y part dif                                                                         11'2   11'2   11'2   11'2           3'8
TOT ACT NO CO                                                                        697'9  696'3  693'7  720'9         804'4
 TOTAL ACTIVO                                                                        781'0  781'8  781'2  812'1         900'4

obligacio fin 23'5 32'9 20'0 21'6 29'5 x pagar comer 26'1 29'0 29'3 46'4 44'4 x pagar vincu 11'7 11'2 11'6 11'8 11'4 otras c x pag 28'9 28'7 34'8 34'0 30'7 provisiones 4'3 TOTAL PAS COR 90'3 101'9 95'9 113'8 120'3 obligac finan 25'2 otros x pagar 27'2 26'9 26'9 29'1 provisiones 5'5 ingre diferid 0'7 0'7 0'8 0'9 0'9 TOT PAS NO CO 27'9 27'7 27'7 30'0 31'6 TOTAL PASIVO 118'2 129'6 123'6 143'8 152'0
capital 627'3 627'3 627'3 627'3 627'3 cap adicional 4'2 4'2 4'2 4'3 83'8 reser legales 2'6 4'6 4'6 4'7 4'6 resul acumula 28'3 15'8 21'2 31'9 32'5 TOT PATRIMONI 662'7 652'1 657'6 668'2 748'3
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08 VENTAS 72'9 74'4 75'0 81'1 303'5 83'9 otros ingreso 5'2 5'3 5'1 5'6 21'3 5'2 costos d/vent -57'9 -59'9 -62'5 -65'8 -246'2 -64'4 util bruta 20'2 19'8 17'5 20'9 78'6 24'6 gastos d/vent -3'2 -4'1 -4'3 -4'4 -16'2 -4'0 gastos d/admi -4'5 -5'6 -6'2 -7'0 -23'4 -6'2 otros ingreso 1'8 2'2 2'2 11'8 18'2 1'8 otros gastos -0'7 -0'8 -0'7 -1'9 -4'2 -1'0 util operativ 13'5 11'5 8'5 19'3 52'9 15'1 ingresos fina 0'4 0'5 0'7 1'1 2'9 1'0 gastos financ -0'8 -0'8 -0'9 -2'2 -4'8 -1'6 res ant I+par 13'1 11'1 8'3 18'2 51'0 14'6 partic trabaj -0'6 -0'5 -0'4 -0'9 -2'5 -0'8 IR -3'9 -3'1 -2'5 -4'9 -14'5 -4'4 UTILIDAD NETA 8'5 7'4 5'4 12'5 33'9 9'4
util/acc(S/.) 0,014 0,013 0,009 0,022 0,059 0,015 Tot acciones 615'9 615'9 615'9 615'9 615'9 615'9 615'9 costo/ventas % 74,1 75,2 78,0 75,9 75,8 72,3 valor contable 1,08 1,06 1,07 1,08 1,08 1,22



Estadisticas Gratis