FERREYROS : EN MILLONES DE SOLES - fuente: conasev.gob.pe -
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 11'4 57'4 28'4 31'2 34'6 19'9 44'2 35'7 28'2 61'7
ctas x c come 226'8 216'2 275'8 237'4 274'8 348'4 281'7 290'5 239'1 350'1
ctas x c vinc 7'0 13'0 10'1 15'4 14'7 30'0 25'3 26'2 14'6 15'7
otras ctas xc 13'9 4'7 4'3 4'9 4'4 4'7 5'6 9'0 11'2 6'1
existencias 253'2 286'2 253'0 259'0 334'7 382'4 384'1 443'1 529'5 478'5
gastos antici 2'1 4'7 4'2 4'6 1'5 2'1 2'5 3'2 0'8 2'3
TOT ACT CORRI 514'7 582'4 576'2 552'8 665'0 787'8 743'7 808'0 823'4 914'5
inversion fin 95'3 76'9 82'1 77'8 78'6 98'4 106'1 123'2 132'2 138'2
metodo partic 73'2 79'3 75'2 75'8 96'1 103'8 120'3 128'8 134'8
otras inv fin 3'6 2'7 2'6 2'8 2'3 2'3 2'9 3'4 3'4
c x cob comer 34'7 24'3 22'1 21'9 36'1 38'5 47'4 45'7 46'6 42'9
IME 183'8 190'9 195'4 208'7 218'2 227'2 269'7 276'5 279'7 357'3
act intangibl 0'4 0'4 1'6 1'8
IR y part dif 11'2 12'7 13'6 11'6 7'3 6'7 6'6 9'7 13'7 14'7
otros activos 0'4 0'3 0'3 0'3 0'3
cred mercanti 5'3 5'3 5'2 5'3 5'3
TOT ACT NO CO 325'6 305'4 313'7 320'5 340'6 376'6 435'6 461'0 479'1 560'2
TOTAL ACTIVO 840'3 887'8 890'0 873'3 1005'7 1164'4 1179'3 1269'0 1302'6 1474'7
sobregiro ban 1'1 0'8 1'3 1'8 2'1 0'4 0'4 1'1 1'0 0'8
obligacio fin 133'6 111'7 118'8 126'8 139'4 356'0 323'5 319'6 282'5 304'2
x pagar comer 108'1 50'5 63'7 56'2 125'6 151'4 136'6 145'4 173'8 224'5
x pagar vincu 3'6 3'3 3'6 3'0 2'4 2'0 4'1 3'7 3'5 7'9
IR y part cor 11'7 15'7 24'8 28'2 8'6 8'6 15'7 16'0 7'6
otras c x pag 56'0 150'9 108'9 84'4 123'1 63'1 72'8 75'2 69'5 112'9
TOTAL PAS COR 302'6 329'2 312'2 297'2 453'1 581'8 546'2 560'9 546'1 658'1
obligac finan 217'0 230'7 223'8 199'8 143'2 140'7 185'8 227'1 248'5 305'2
ingre diferid 5'6 5'6 4'6 5'2 10'2 4'5 8'3 8'0 10'1 12'6
TOT PAS NO CO 222'7 236'4 228'5 205'0 153'4 145'3 194'2 235'2 258'6 317'8
TOTAL PASIVO 525'4 565'6 540'8 502'3 606'5 727'1 740'4 796'1 804'8 975'9
capital 266'1 284'1 150'4 145'3 154'1 284'1 335'7 335'7 335'7 415'5
resu no reali 8'1 8'4 8'1 8'6 15'9 15'9 15'9 15'9 10'2
reser legales 6'2 9'2 4'9 4'7 5'0 19'0 19'0 19'0 19'0 31'7
resul acumula 30'1 20'5 21'0 31'5 48'6 118'0 68'1 102'1 127'0 41'3
TOT PATRIMONI 314'9 322'1 349'1 371'0 399'1 437'2 438'8 472'9 497'8 498'7
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 267'2 968'7 297'9 343'3 297'5 335'9 1271'7 458'6 394'5 401'2 400'3 1654'8 514'0
otros ingreso 3'1 0'03 0'1 0'02 0'2 0'4 0'1
costos d/vent -198'5 -742'8 -230'4 -268'9 -226'3 -254'9 -980'7 -366'8 -312'4 -313'8 -319'6-1312'7 -426'0
util bruta 68'6 225'8 67'4 74'4 71'1 81'1 294'1 91'8 82'2 87'3 80'9 342'5 88'1
gastos d/vent -18'8 -63'1 -20'8 -20'9 -21'7 -14'8 -78'4 -29'3 -31'5 -31'9 -39'8 -132'1 -36'3
gastos d/admi -15'5 -85'4 -18'2 -19'4 -20'5 -24'0 -82'2 -17'7 -18'2 -21'4 -26'7 -85'7 -24'5
otros ingreso 3'3
otros gastos -10'5 -22'3 -2'6 -2'2 -1'8 -4'9 -12'1 -0'4 -0'6 -2'0 -0'2 -2'5
util operativ 34'3 77'3 28'4 34'0 28'7 42'2 133'4 44'3 31'7 31'9 14'1 122'2 30'5
ingresos fina 6'9 23'4 11'0 14'9 12'3 12'7 50'9 10'3 11'8 21'9 21'8 65'9 37'1
gastos financ -14'9 -40'5 -8'2 -6'9 -6'5 -6'8 -28'6 -7'2 -9'8 -10'4 -10'7 -38'2 -11'2
part otras em 2'2 10'8 3'3 2'2 1'2 0'2 7'0 8'2 8'3 6'2 10'0 32'8 5'6
res ant I+par 18'0 48'8 31'8 42'0 33'8 43'4 151'2 55'6 42'0 49'7 35'2 182'6 62'0
partic trabaj -1'5 -4'0 -2'5 -3'3 -2'6 -3'4 -12'0 -3'9 -2'7 -3'5 -2'3 -12'5 -4'7
IR -5'2 -14'6 -8'7 -11'6 -9'2 -11'9 -41'6 -13'5 -9'3 -12'1 -8'0 -4'3 -16'1
UTILIDAD NETA 11'3 30'1 20'5 26'9 21'9 28'0 97'5 38'1 30'0 34'0 24'8 127'0 41'3
util/acc(S/.) 0,047 0,125 0,08 0,104 0,085 0,109 0,378 0,148 0,098 0,111 0,082 0,416 0,135
Tot acciones 258'3 258'3 258'3 305'2 305'2 305'2 305'2
costo/venta % 76,9 80,0 79,2 78,2 79,8 79,3 82,9
valor contable 1,55 1,69 1,70 1,55 1,63 1,63 1,63