1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 60'5 34'2 57'4 44'8 51'2
ctas x c come 25'6 22'8 26'9 34'6 34'5
otras ctas xc 4'7 4'4 4'8 0'9 1'2
existencias 22'4 20'1 23'5 23'7 25'7
gastos antici 4'9 3'3 5'3 4'8 4'9
TOT ACT CORRI 118'3 85'0 118'1 109'0 117'7
inversion fin 5'0
otras inv fin 5'0
ctas x c come 0'2 0'02 0'02 0'2 0'2
otras ctas xc 2'8
IME 303'2 306'7 315'6 329'6 341'8
act intangibl 51'9 51'4 51'0 51'0 50'1
otros activos 5'3 5'3 7'3 10'6 14'8
TOT ACT NO CO 365'7 363'7 374'2 391'6 409'8
TOTAL ACTIVO 484'1 448'8 492'4 500'7 527'6
obligacio fin 54'4 58'3 78'1 65'6 65'7
x pagar comer 11'0 11'2 18'6 19'8 14'7
IR y part cor 8'8 8'8 10'4 12'7 8'8
otras c x pag 58'9 5'2 5'5 6'4 6'1
TOTAL PAS COR 133'3 83'6 112'7 104'7 95'5
obligac finan 118'9 116'2 115'2 144'2 156'0
pas IR y dife 52'4 52'2 52'0 58'8 58'6
otras c x pag 1'4 1'6
proviciones 1'4 1'3
TOT PAS NO CO 171'3 168'5 167'2 205'9 217'5
TOTAL PASIVO 304'7 252'2 279'9 310'6 313'0
capital 69'1 69'1 69'1 69'1 69'1
cap adicional 35'9 35'9 35'9 35'9 35'9
resu no reali -0'2 -0'2 -0'2 -0'2 -0'2
reser legales 13'8 13'8 13'8 13'8 13'8
otras reserva 42'1 42'1 42'1 -1'5 -1'2
resul acumula 18'6 35'8 51'7 72'9 97'1
TOT PATRIMONI 179'3 196'6 212'5 190'0 214'5
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 60'1 62'4 72'9 78'8 274'4 89'8
costos d/vent -28'6 -36'6 -43'8 -45'9 -154'9 -46'1
util bruta 31'5 25'7 29'1 32'9 119'4 43'6
gastos d/admi -2'4 -3'1 -4'3 -5'3 -15'4 -3'8
g/p venta act 3'1
otros ingreso 8'1 0'1 0'5 -0'8
otros gastos -5'0 -0'03 -0'05
util operativ 29'0 25'7 25'0 28'0 107'8 39'7
ingresos fina 0'7 0'6 0'4 2'3 3'2 0'7
gastos financ -3'1 -2'7 -2'7 -3'4 -11'1 -4'0
res ant I+par 26'7 23'5 22'7 26'9 99'9 36'4
IR -8'1 -6'3 -6'8 -8'7 -8'7 -1'8
UTILIDAD NETA -6'7 -28'0 -10'3
UTILIDAD NETA 18'6 17'2 15'8 11'3 63'1 24'2
util/acc 0,093 0,086 0,079 0,057 0,315 0,121
Tot acciones 200'0 200'0 200'0 200'0 200'0 200'0
costo/venta % 47,6 58,7 60,1 58,2 56,5 51,3
valor contable 0,90 0,98 1,06 0,95 0,95 1,07