ALICORP: EN MILLONES DE SOLES - fuente: conasev.gob.pe -
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
efectivo 7'3 3'2 59'5 43'3 8'8 5'3 15'2 10'9 16'4 2'0
ctas x c come 257'8 250'4 289'7 289'8 294'5 311'2 350'8 372'1 394'3 390'8
ctas x c vinc 29'9 29'1 27'6 26'4 24'5 24'1 31'4 31'5 61'5 60'7
otras ctas xc 93'5 78'0 59'7 68'9 60'6 69'6 73'3 59'4 56'4 63'9
existencias 267'8 293'4 310'3 428'7 331'3 420'1 424'1 570'3 476'0 607'9
a disp p/vent 17'3 20'4 20'4 15'2 15'1 15'1 10'8
gastos antici 14'0 17'2 16'2 15'1 9'6 15'8 14'0 16'4 12'7 15'0
TOT ACT CORRI 688'9 783'6 892'8 744'7 861'5 924'2 1071'6 1017'5 1140'5
inversion fin 252'1 261'3 271'8 290'9 382'9 385'3 420'6 437'6 420'0 419'3
act dis/venta 52'4 56'5 76'5 3'1 3'5 6'7 7'3 2'2 2'2
metodo partic 208'9 215'2 214'3 379'8 381'7 413'9 430'2 417'8 417'1
IME 430'6 433'1 437'4 438'8 444'1 461'0 468'8 480'9 490'4 512'6
act intangibl 99'0 96'7 94'3 92'6 91'4 88'9 87'1 84'5 86'6 83'8
credit mercan 105'7 105'7 79'3 79'3 136'4 136'4 153'4 154'4 154'4 144'5
otros activos 72'2 69'6 60'6 59'1 55'0 50'9 46'8 45'6 28'1 13'0
TOT ACT NO CO 961'4 968'1 945'1 962'5 1110'1 1122'8 1176'8 1203'1 1179'7 1173'3
TOTAL ACTIVO 1632'1 1657'1 1728'8 1855'3 1854'8 1984'3 2101'1 2274'8 2197'3 2313'8
sobregiro ban 6'0 11'2 1'3 7'6 2'0 6'9 7'4 7'9 11'0 8'7
obligacio fin 233'3 298'7 355'1 401'3 293'9 371'8 436'0 518'7 404'9 479'8
x pagar comer 142'0 117'3 122'6 163'1 169'3 175'2 157'7 181'5 214'0 198'9
x pagar vincu 1'3 1'3 1'9 1'9 11'9 1'9 2'4 2'3 2'4 6'7
IR y part cor 3'7 8'7 8'2 15'5 4'7 9'9 21'3 45'6 39'7
otras c x pag 65'2 55'9 8'5 5'9 9'3 7'6 14'6 6'7 4'2 50'2
provisiones 35'9 49'0 55'7 35'9 50'6 63'3 74'1 58'5 72'2
TOTAL PAS COR 448'1 525'1 551'3 644'5 540'6 619'0 691'6 812'8 740'7 856'4
obligac finan 88'7 69'7 67'5 67'0 113'8 128'9 128'6 126'6 94'8 91'8
pas IR y dife 54'2 53'1 53'1 50'9 61'5 62'3 61'0 63'8 53'0 51'2
ingre diferid 0'9 2'4 2'2 1'0 0'6 1'6 0'8 1'7 1'5 0'9
TOT PAS NO CO 143'9 125'2 122'9 118'9 176'0 193'0 190'5 192'2 149'4 143'9
TOTAL PASIVO 592'1 650'3 674'3 763'4 716'6 812'0 882'2 1005'0 890'1 1000'4
capital 847'1 847'1 847'1 847'1 847'1 847'1 847'1 847'1 847'2 847'2
acc de invers 7'3 7'3 7'3 7'3 7'3 7'3 7'3 7'4 7'4
resu no reali -79'9 -37'8 -36'8 -19'6 -5'6 6'3 29'2 36'0 42'3 29'1
reser legales 6'6 14'1 14'1 14'1 14'1 25'3 25'3 25'3 25'3 37'4
otras reserva 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02
resul acumula 221'4 175'8 222'5 242'8 275'0 285'9 309'6 353'7 384'8 392'3
TOT PATRIMONI 1040'0 1006'7 1054'4 1091'9 1138'1 1172'2 1218'9 1269'7 1307'1 1313'5
1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08
VENTAS 475'7 1817'7 437'2 492'4 507'0 547'0 1983'8 525'8 589'4 668'4 721'6 2505'4 732'5
costos d/vent -349'3-1331'5 -328'0 -364'1 -371'1 -399'4-1462'8 -382'3 -437'1 -493'8 -536'5-1850'0 -534'7
util bruta 126'3 486'1 109'1 128'3 135'8 147'6 520'9 143'5 152'2 174'5 185'1 655'4 197'7
gastos d/vent -45'2 -208'9 -63'9 -66'3 -69'2 -54'8 -254'3 -71'7 -78'9 -84'3 -69'7 -304'7 -97'2
gastos d/admi -23'2 -84'9 -19'6 -20'8 -21'3 -29'7 -91'6 -23'5 -23'5 -24'8 -27'0 -98'9 -25'9
g/p x vent ac -0'5 0'1 -0'1 -0'7 -1'2 -2'0 -0'7 -1'1 -8'6 -12'5 -0'5
otros ingreso 18'6 4'6 16'8
otros gastos -7'5 -19'3 -4'5 -1'8 -1'0 -1'6 -1'8 -19'6 -24'2 -14'2
util operativ 57'8 192'2 25'5 41'1 45'2 62'9 174'9 45'0 47'3 62'4 60'0 214'9 59'9
ingresos fina 32'1
gastos financ -7'1 -18'5 -7'0 -3'3 -6'4 -5'7 -7'1 3'9 4'1 -4'7
part otras em -7'7 -13'5 2'5 4'2 -1'9 -2'0 2'7 1'1 1'9 8'7 1'9 13'7 14'7
g/p x fin der 1'5 -0'1 -3'5 -4'1 -0'9 -2'4 -11'0 -0'4 -0'2 -1'5 -2'2 -4'5 -4'0
res ant I+par 36'8 140'6 20'8 62'5 33'4 59'0 175'8 39'9 41'9 73'6 63'8 219'3 102'7
partic trabaj -3'8 -14'3 -2'1 -4'2 -3'4 -7'3 -17'2 -4'8 -4'9 -8'0 -8'8 -26'6 -11'1
IR -10'3 -38'7 -5'7 -11'6 -9'5 -19'4 -46'5 -13'0 -13'2 -21'6 -23'8 -71'8 -29'9
UTILIDAD NETA 22'6 87'4 12'9 46'6 20'3 32'1 112'1 22'1 23'7 44'0 31'1 121'0 61'6
util/acc(S/.) 0.029 0.111 0.016 0.056 0.023 0.038 0,135 0,026 0,028 0,052 0,036 0,142 0,072
Tot acciones 723,0 723,0 723,0 786'1 786'1 786'1 786'1 786'1 854'6 854'6 854'6 854'6 854'6
costo/ventas % 73,4 73,3 75,0 73,9 73,2 73,0 73,7 72,7 74,2 73,9 74,3 73,8 73,0
valor contable 1,44 1,44 1,39 1,34 1,39 1,45 1,45 1,49 1,43 1,49 1,53 1,53 1,54