cobre
Cobre sube +0,90% en el LME, metal rojo se negocia en US$ 3,86%;
en sesion matinal, la libra contado grado A.
El promedio mensual se ubico en US$ 3,91; y el anual en US$ 3,69
Los stock disminuyen en 725 TM, quedando en las 124 125 TM.
la cotizacion futuro 3 meses cerro en US$ 3,76 la libra; con una
variacion de +0,15%
Al finalizar el año 2007 los stock fueron de 197 450 TM. Los stock mas
bajos en el LME fueron el dia 22 de julio de 2005 con 25 525 TM.
LME:Cu stock cotizaciones
2008 TM cash 3 meses
$US/lb $US/TM $US/lb $US/TM
11-07 124 125 3,86 3,76
10-07 124 850 3,82 8 422 3,76 8 278
09-07 124 325 3,79 8 350 3,72 8 195
08-07 122 175 3,87 8 535 3,80 8 365
07-07 122 075 3,89 8 564 3,81 8 400
04-07 122 575 3,93 8 660 3,86 8 500
03-07 122 500 4,07 8 980 4,00 8 811
02-07 122 475 3,97 8 749 3,90 8 590
01-07 122 350 3,95 8 710 3,88 8 550
30-06 122 600 3,98 8 775 3,89 8 584
27-06 122 900 3,94 8 675 3,86 8 499
26-06 123 050 3,88 8 550 3,80 8 387
25-06 122 625 3,87 8 541 3,80 8 373
24-06 123 150 3,85 8 491 3,78 8 340
23-06 123 125 3,87 8 540 3,80 8 380
20-06 124 000 3,90 8 589 3,82 8 420
19-06 124 225 3,80 8 385 3,73 8 227
18-06 123 900 3,76 8 295 3,69 8 125
17-06 123 550 3,71 8 180 3,65 8 042
16-06 122 050 3,74 8 250 3,65 8 035
13-06 121 175 3,64 8 024 3,57 7 860
12-06 120 625 3,61 7 954 3,54 7 810
11-06 121 275 3,62 7 988 3,56 7 840
10-06 120 550 3,65 8 049 3,59 7 919
09-06 121 150 3,67 8 092 3,62 7 975
06-06 122 550 3,68 8 105 3,62 7 984
05-06 123 500 3,59 7 920 3,53 7 789
04-06 122 250 3,63 8 005 3,57 7 870
03-06 122 900 3,66 8 059 3,60 7 926
02-06 123 950 3,62 7 979 3,56 7 849
30-05 124 950 3,68 8 104 3,61 7 950
29-05 126 400 3,68 8 109 3,62 7 980
28-05 125 800 3,71 8 175 3,66 8 060
27-05 124 400 3,80 8 375 3,73 8 225
23-05 125 375 3,75 8 277 3,70 8 150
22-05 125 200 3,82 8 419 3,77 8 300
21-05 124 950 3,81 8 394 3,76 8 289
20-05 122 650 3,79 8 359 3,74 8 235
19-05 122 725 3,87 8 535 3,81 8 405
16-05 121 225 3.84 8 465 3,78 8 341
15-05 120 850 3,79 8 350 3,67 8 193
14-05 121 425 3,71 8 179 3,67 8 085
13-05 121 775 3,81 8 409 3,77 8 300
12-05 121 650 3,75 8 275 3,71 8 170
09-05 121 275 3,81 8 399 3,75 8 269
08-05 110 125 3,83 8 450 3,76 8 275
07-05 109 025 3,92 8 640 3,86 8 504
06-05 109 650 3,91 8 618 3,85 8 470
02-05 109 625 3,81 8 389 3,73 8 220
01-05 110 075 3,94 8 685 3,87 8 535
28-04 110 325 3,97 8 740 3,90 8 600
15-04 117 150 3,95 8 719 3,90 8 588
10-04 116 100 4,03 8 884 3,96 8 720
01-04 111 350 3,78 8 325 3,72 8 196
31-03 112 500 3,86 8 519 3,52 8 400
20-03 121 875 3,53 7 788 3,48 7 664
06-03 135 800 4,03 8 880 4,00 8 800
03-03 141 375 3,89 8 560 3,85 8 490
29-02 143 650 3,87 8 540 3,84 8 450
21-02 135 375 3,76 8 280 3,74 8 240
06-02 171 975 3,26 7 180 3,26 7 189
01-02 177 800 3,33 7 344 3,33 7 338
31-01 178 775 3,26 7 169 3,25 7 165
30-01 170 650 3,25 7 164 3,26 7 185
14-01 198 600 3,34 7 360 3,35 7 390
07-01 201 000 3,14 6 915 3,15 6 950
02-01 198 925 3,03 6 665 3,04 6 705
31-12-07 197 450 3,03 6 676 3,05 6 710
27-12-07 198 225 3,12 6 870 3,14 6 925
18-12-07 195 650 2,85 6 272 2,88 6,335
30-11-07 189 200 3,16 6 955 3,18 7,015
01-11-07 167 000 3,47 7 660 3,48 7,675
31-10-07 166 975 3,52 7 760 3,52 7,750
01-10-07 130 675 3,69 8 128 3,66 8,065
28-09-07 130 775 3,70 8 155 3,66 8,060
04-09-07 139 625 3,31 7 301 3,30 7,264
31-08-07 139 425 3,44 7 575 3,40 7,500
02-08-07 103 425 3,65 7 980
12-07-07 98 625 3,67 8 090
02-07-07 112 600 3,51 7 730
29-06-07 114 700 3,47 7 645
13-06-07 119 875 3,29 7 250
31-05-07 128 925 3,37 7 440
27-04-07 159 125 7 740
30-03-07 178 075 6 939
28-02-07 207 975 2,71 5 970
23-02-07 212 375 6 185
31-01-07 211 825 5 650
29-12-06 182 800 6 280
03-01-06 92 225 4 536
30-12-05 89 575
22-07-05 25 525
30-06-05 29 525
31-12-04 48 875
31-12-03
31-12-02
31-12-01
PROMEDIOS US/lb US$/TM
promedio jun-08 : 3,75
promedio may-08 : 3,80235
promedio abr-08 : 3,80
promedio mar-08 : 3,93942
promedio mar-08 : 3,82800
promedio feb-08 : 3,58
promedio ene-08 : 3,20283
promedio dic-07 : 2,98575
promedio nov-07 : 3,16005
promedio oct-07 : 3,63256
promedio set-07 : 3,46952 7648,98
promedio ago-07 : 3,40807
promedio jul-07 : 3,61691
promedio jun-07 : 3,39100
promedio may-07 : 3,48
promedio abr-07 : 3,52281 7764,03
promedio mar-07 : 2,92680 6449,16
promedio feb-0122.725.7 : 2,57479 5674,00
promedio ene-07 : 2,57171 5667,73
promedio dic-06 : 3,02778 6671,26
promedio nov-06 : 3,19 7026,89
promedio oct-06 : 3,40 7498,30
promedio set-06 : 3,45 7599,31
promedio ago-06 : 3,49 7691,93
promedio may-06 : 3,65 8042,36
promedio 2007 : 3,23246
promedio 2006 : 3,05295
promedio 2005 : 1,67087
promedio 2004 : 1,30
promedio 2003 : 0,81
promedio 2002 : 0,71
promedio 1995 : 1,33
promedio 1985 : 0,64
promedio 1975 : 0,56
promedio 1965 : 0,59
promedio 1955 : 0,44
promedio 1945 : 0,11
promedio 1935 : 0,07