Bolsas chinas
Los indices de las bolsas chinas bajan, el principal indice de
la bolsa de Shanghai, el SSE Composite baja -0,65%; el SS 180 disminuye
-0,48%, el SS 50 baja -0,61%. Mientras el indice principal de la bolsa de
Shenzhen el SSE Component baja -1,45%, el mixto SHSE-SZSE 300 INDEX baja
-0,68%. El HSI, principal indice de la bolsa de Hong Kong sube +1,66%.
Indices de bolsas chinas
2008 SSE-COMPOSITE A SSE-COMPONENT 300-INDEX
% % %
11-07 -0,65 2856 2996 -1,45 10031 -0,68 2953
10-07 -1,54 2875 3016 -1,71 10178 -1,37 2973
09-07 +3,75 2920 3063 +4,07 10355 +3,90 3015
08-07 +0,81 2814 2952 +0,48 9950 +0,66 2901
07-07 +4,59 2792 2928 +5,34 9902 +5,14 2882
04-07 -1,24 2669 2800 +0,03 9400 -0,68 2741
03-07 +1,95 2703 2835 +2,58 9398 +2,26 2760
02-07 0,00 2651 2781 +0,72 9162 +0,05 2699
01-07 -3,09 2651 2781 -2,92 9096 -3,35 2698
30-06 -0,45 2736 2869 -0,69 9370 -0,86 2791
27-06 -5,29 2748 2882 -5,63 9436 -5,53 2816
26-06 -0,11 2901 3044 +0,18 9999 +0,38 2980
25-06 +3,64 2905 3047 +4,79 9982 +4,12 2969
24-06 +1,54 2803 2940 +3,10 9525 +2,22 2851
23-06 -2,51 2760 2895 -1,44 9238 -2,10 2789
20-06 +3,01 2831 2970 +2,32 9373 +2,76 2849
19-06 -6,54 2748 2883 -7,49 9161 -7,29 2773
18-06 +5,24 2941 3085 +5,02 9903 +5,23 2991
17-06 -2,76 2794 2931 -4,03 9429 -3,71 2842
16-06 +0,18 2874 3014 -1,12 9825 -0,90 2952
13-06 -3,00 2868 3008 -3,90 9936 -3,42 2979
12-06 -2,21 2957 3102 -1,13 10340 -1,77 3084
11-06 -1,57 3024 3172 -2,86 10458 -2,07 3140
10-06 -7,73 3072 3223 -8,25 10765 -8,11 3206
06-06 -0,66 3329 3493 -1,06 11733 -0,64 3489
05-06 -0,54 3351 3516 -0,92 11860 -0,98 3512
04-06 -1,93 2861 3535 -0,18 11970 -1,86 3546
03-06 -0,65 3436 3605 -0,54 11991 -0,32 3614
02-06 +0,75 3459 3629 +0,07 12057 +0.40 3625
30-05 +0,94 3433 3602 +0,85 12048 +0,85 3611
29-05 -1,66 3401 3568 -2,98 11947 -2,59 3580
28-05 +2,48 3459 3629 +2,63 12313 +2,80 3676
27-05 +0,32 3375 3541 +0,91 11998 +0,48 3576
26-05 -3,13 3364 3530 -2,67 11890 -3,15 3559
23-05 -0.36 3473 3644 -1,21 12216 -0,98 3675
22-05 -1,65 3485 3657 -2,32 12366 -1,89 3711
21-05 +2,93 3544 3718 +1,69 12659 +1,95 3783
20-05 -4,48 3443 3612 -5,67 12449 -5,19 3710
19-05 -0,54 3604 3782 -0,88 13197 -0.56 3914
16-05 -0,36 3624 3802 -0,71 13314 -0,30 3936
15-05 -0,55 3637 3816 -0,90 13410 -0,70 3948
14-05 +2,73 3657 3837 +3,50 13532 +3,22 3975
13-05 -1,84 3560 3735 -0,70 13074 -1,36 3851
12-05 +0,37 3626 3805 +0,66 13166 +0,67 3904
09-05 -1,19 3613 3791 -1,78 13080 -1,17 3878
08-05 +2,17 3656 3837 +2,61 13317 +2.71 3925
07-05 -4,13 3579 3755 -5,28 12979 -4,73 3821
06-05 -0,73 3733 3917 -1,14 13702 -1,11 4010
05-05 +1,84 3761 3946 +2,64 13860 +2,44 4055
30-04 +4,82 3693 3875 +4,84 13504 +4,82 3959
29-04 +1,40 3523 3696 +0,77 12880 +1,28 3776
28-04 -2,33 3474 3645 -2,46 12782 -2,22 3729
25-04 -0,71 3557 3732 +1,47 13104 +0,76 3803
24-04 +9,29 3583 3759 +9,59 12914 +9,29 3774
23-04 +4,15 3278 3439 +5,45 11784 +4,78 3453
22-04 +0,99 3147 3303 +0,73 11174 +0,88 3296
21-04 +0,72 3116 3270 -1,75 11094 -0,15 3267
18-04 -3,97 3094 3247 -3,13 11292 -3,37 3272
17-04 -2,09 3222 3381 -3,32 11657 -3,07 3386
16-04 -1,69 3291 3453 -2,69 12057 -2,50 3494
15-04 +1,57 3348 3513 +0,38 12390 +1,33 3583
14-04 -5,62 3296 3459 -7,39 12343 -6,54 3536
11-04 +0,61 3492 3664 +0,31 13328 +0,77 3783
10-04 +1,69 3471 3642 +1,59 13286 +1,81 3754
09-04 -5,50 3413 3581 -3,78 13078 -3,90 3688
08-04 +0,36 3612 3790 +1,46 13592 +1,18 3891
07-04 +4,45 3599 3777 +5,88 13396 +5,34 3845
03-04 +2,94 3446 3616 +2,50 12652 +2,90 3650
02-04 +0,56 3347 3512 -0,93 12344 -0,97 3547
01-04 -4,13 3329 3492 -6,33 12460 -5,48 3582
27-03 -5,42 3411 3578 -2,80 13111 -4,23 3748
03-03 +2,07 4438 4657 +2,30 16187 +2,48 4790
26-02 +1,09 4238 4446 +1,02 15328 -0,09 4515
04-02 +8,13 4672 4903 +7,95 17031 +8,27 4950
31-01 -0,78 4383 4600 -1,67 15857 -1,92 4620
14-01 +0,24 5497 5770 +0,65 19141 +0,57 5731
02-01 +0,21 5272 5533 +0,88 17856 +0,88 5385
(ver mas)
SHFE:Au -cotizaciones yuanes/g stock
2008 au0808 au0809 au0810 Kg
11-07 207,19 207,88 206,05 171
10-07 204,00 204,76 203,16
09-07 202,70 203,72 202,53
08-07 204,60 206,03 205,75
03-07 208,30 (au0807)
27-06 200,29 (au0807) 201
20-06 198,60 (au0807) 357
16-06 192,66 (au0807)
13-06 193,00 (au0807) 357
06-06 195,50 (au0806) 357
30-05 190,44 (au0806) 357
23-05 203,71 (au0806) 357
22-05 206,79 (au0806)
16-05 197,20 (au0806) 357
09-05 197,32 (au0806) 0
30-04 197,49 (au0806) 0
25-04 199,55 (au0806) 0
18-04 210,15 (au0806) 0
17-04 210,66 (au0806)
11-04 204,56 (au0806) 0
04-04 202,35 (au0806) 540
28-03 211,76 (au0806) 540
21-03 210,11 (au0806) 540
14-03 227,87 (au0806) 540
07-03 227,58 (au0806) 402
03-03 228,45 (au0806)
29-02 225,43 (au0806) 402
25-02 225,78 (au0806)
22-02 222,45 (au0806) 0
15-02 216,25 (au0806) 0
13-02 213,69 (au0806)
01-02 218,75 (au0806) 0
25-01 219,80 (au0806) 0
22-01 206,42 (au0806)
18-01 214,70 (au0806) 0
15-01 223,80 (au0806)
11-01 218,10 (au0806) 0
10-01 215,12 (au0806)