clases de guitarra CLASICA, preparacion ingreso
 Conservatorio Nacional, cel: 90144294 - profesor: Raul Zuñiga
Hipersoft sac , Estrategia Informatica Empresarial , 
              Ing. Vicor Zuñiga J. gerente general ; vzuniga@hipersoftperu.com, 
              cel: (511) 9867-6543
 

andahuasi ... atacoi ... austral ... BAP ... brocalc ... BVN ... casagrande ... cemlimi ... cempacasc ... cocesuc ... conde ... continental ... corarei ... corlindley... credito ... cup ... cverde ... exsai ... ferreyros ... gramon ... interbank ... laredo ... lacimai ... luisa ... milpoc ... mincori ... modiani ... moroco ... perubar ... PH ... raurai ... relapasa ... sanjacinto ... scotiabank ... sider ... volcanB ...

 
 
 
 
 

Evolucion de indices: PERU --- en % --- fuentes varias
Indice 2004200520062007 E-07F-07M-07A-07M-07J-07J-07A-07S-07O-07N-07D-07 E-08F-08M-08A-08M-08J-08J-08A-08S-08
PBI 6,747,568,99 9,227,435,597,258,336,658,386,538,8010,48,079,93 10,111,95,5513,3
pbi acumulado 6,747,568,99 9,229,528,798,618,748,648,799,598,738,988,898,99 10,111,09,2710,5
IPC-Lima 3,481,491,143,93 0,010,260,350,180,490,470,480,140,610,310,110,45 0,220,911,040,150,370,77
ene a la fecha 3,481,491,143,93 0,010,270,620,801,291,772,252,393,023,343,463,93 0,221,132,182,342,723,51
anualizado 3,481,491,143,93 0,640,360,25-0,10,941,552,212,202,803,083,493,93 4,154,825,555,525,395,71
al x mayor 4,893,601,335,24 -0,3-0,50,410,300,881,260,750,650,630,110,220,73 0,281,120,820,291,191,69
IPC-Nacional 3,661,431,204,94 -0,010,250,390,20,430,620,750,190,760,480,160,60 0,241,001,190,320,39
ene a la fecha 3,661,431,204,94 -0,010,240,630,831,272,87 2,863,654,144,314,94 0,241,242,452,773,17
anualizado 3,661,431,204,94 0,720,510,430,091,111,902,802,803,523,984,434,94 5,205,986,836,956,91
Importaciones real 19,6 30,228,510,631,322,919,548,235,336,2 17,818,8 33,026,735,640,4
Import nominal 23,7 34,729,110,534,818,719,150,943,341,1 36,029,1 52,140,058,654,8
impor * 14,2 1,401,311,351,431,431,451,711,741,66 2,301,832,142,22
Demanda interna 10,311,9 9,2 7,7 5,8 7,3 8,2 12,3
Exportaciones real 1.2 -0,9 9,3-3,5-1,3-4,3-1,4-0,9 6,9 8,9 -6,313,1 18,0 6,7 9,0 7,8
Export nominal 36,9 18,029,217,312,84,8315,0 9,414,614,2 6,389,74 34,922,027,521,3
export * 23,4 1,681,862,042,052,082,352,552,272,47 2,352,322,662,56
turist extr (miles) 21042297 194 204 183 169 169 184 222 196 192 192 183 208 215
crecimiento turis 9,18 9,1611,76,592,175,3110,79,617,6410,29,048,8718,3 10,8
trimestral 1T062T063T064T061T072T073T074T071T082T083T084T08
PBI 7,4 6,4 8,5 8,0 7,9 7,6 9,1 9,2
IMPORTACIONES 16,6 7,8 8,321,213,517,2 14,8
importaciones** 14,114,714,716,616,020,0
DEMANDA INTERNA 10,2 7,610,912,410,111,3
EXPORTACIONES 3,9 1,5 0,1 0,8 1,9-0,3
exportaciones** 17,521,223,423,420,022,9
 * = en millardos de dolares
** = en millardos de soles

fuente: inei.gob.pe


Estadisticas Gratis